
Chemical Composition | Cerium Oxide | |||
---|---|---|---|---|
CeO2/TREO (% min.) | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
TREO (% min.) | 99 | 99 | 99 | 99 |
Loss on ignition (% max.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rare Earth Impurities | ppm max. | ppm max. | % max. | % max. |
La2O3/TREO | 2 | 50 | 0.1 | 0.5 |
Pr6O11/TREO | 2 | 50 | 0.1 | 0.5 |
Nd2O3/TREO | 2 | 20 | 0.05 | 0.2 |
Sm2O3/TREO | 2 | 10 | 0.01 | 0.05 |
Y2O3/TREO | 2 | 10 | 0.01 | 0.05 |
Non-Rare Earth Impurities | ppm max. | ppm max. | % max. | % max. |
Fe2O3 | 10 | 20 | 0.02 | 0.03 |
SiO2 | 50 | 100 | 0.03 | 0.05 |
CaO | 30 | 100 | 0.05 | 0.05 |
PbO | 5 | 10 | ||
Al2O3 | 10 | |||
NiO | 5 | |||
CuO | 5 |
应用:
碳酸铈主要用于制造汽车催化剂和玻璃,也可用作生产其他铈化合物的原料。 在玻璃工业中,它被认为是用于精密光学抛光的最有效的玻璃抛光剂。 它还用于通过将铁保持在其亚铁状态来使玻璃脱色。 铈掺杂玻璃阻挡紫外光的能力被用于医疗玻璃器皿和航空航天窗户的制造。